YEONGDONG TEUNTEUN ORTHOPEDIC CLINIC

영동튼튼정형외과 비급여 고지

중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
이학요법료 신장분사치료 MZ0070000 신장분사치료 10,000 10,000 10,000 2023.08.01
이학요법료 도수치료 MX1220000 도수치료 100,000~120,000 100,000 120,000 2023.08.01
이학요법료 증식치료 MY1420000 증식치료 사지관절부위 100,000 10,000 100,000 2023.08.01
이학요법료 증식치료 MY1430000 증식치료 척추부위 100,000 10,000 100,000 2023.08.01
처치 및 수술료(근골) 체외충격파치료 [근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 30,000~50,000 30,000 50,000 2023.12.04

초음파

중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
초음파 근골격/연부 EB4700000 연부조직초음파-일반 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4610000 관절 초음파-손가락 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4620000 관절 초음파-발가락(편측) 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4630000 관절 초음파-주관절(편측) 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4640000 관절 초음파-슬관절(편측) 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4650000 관절 초음파-고관절(편측) 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4660000 관절 초음파-견관절(편측) 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4670000 관절 초음파-손목관절(편측) 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4680000 관절초음파-발목관절(편측) 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 근골격/연부 EB4710000 연부조직 초음파-정밀 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01
초음파 흉부 EB422 유방 액와부 제외한 흉부 초음파 20,000 20,000 20,0000 2023.08.01

검사료

중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
핵의학영상진단 및 골밀도검사료 골밀도검사료 BMD-골밀도검사(2부위 이상) BMD-골밀도검사 (2부위 이상) 50,000 50,000 50,000 2025.04.28

약제비

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 주성분 비용 최저비용 최고비용
645102113 아미노산 영양 수액 아세트산무수물, 아황산수소나트륨, 인산 50,000 - 2024.01.27
654004951 비타민 D 주사 콜레칼시페놀 30,000 - 2023.10.13
645404801 영동튼튼 특수수액 아스코르브산, 히드록소코발라민, 판테놀, 피리독신,황산마그네슘수화물 100,000 - 2023.10.13
655403401 통증수액 아세트아미노펜, 네포팜염산염,히드록코 50,000 - 2023.10.13

제증명수수료

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 일반진단서 10,000 2023.09.11
PDZ010001 건강진단서 50,000 2023.09.11
PDZ010002 근로능력평가용진단서 10,000 2023.09.11
PDZ090004 통원확인서 1,000 2023.09.11
PDZ090007 진료확인서 1,000 2023.09.11
PDZ110101 진료기록사본 1~5매 장당 1,000 2023.09.11
PDZ110102 진료기록사본 6매 장당 100 2023.09.11
PDZ110004 진료기록영상CD 10,000 2023.09.11
PDZ160000 제증명서 사본 1,000 2023.09.11

치료재료대

중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
보호대 손가락 보호대 손가락 보호대 10,000 10,000 10,000 - 2023.10.13
BC1214RE 팔꿈치보호대 팔꿈치보호대 20,000 20,000 20,000 - 2023.10.13
기타 칼라슈즈 칼라슈즈 20,000 20,000 20,000 - 2023.10.13
목발크러치 목발크러치 30,000 15,000 30,000 - 2023.10.13
암 슬링 암 슬링 5,000 5,000 5,000 - 2023.10.13